Глобальная версия Xiaomi Redmi Note 11 64 Гб / 128 Гб Смартфон Snapdragon 680 90Гц AMOLED DotDisplay 50Мп Четыре Камера 33Вт 5000мАч
10,048,99 руб. – 15,067,99 руб. (-18%)
7913 заказа(ов)
window.adminAccountId=110180905;
Детали
Название бренда | XIAOMI |
---|---|
Состояние товара | New |
Сенсорный экран | Да |
Поддержка быстрой зарядки | Адаптивная быстрая зарядка |
Порт для наушников 3,5 мм | Есть |
Операционная система | Android |
Разрешение основных камер | 50MP |
Разрешение дисплея | 2400×1080 |
Разрешение фронтальной камеры | 13 МП |
Дизайн | Моноблок |
Тип батареи | Несъёмный |
Поддерживаемая мощность ЗУ | 33 Вт |
Количество фронтальных камер | 1 |
Язык | Арабский |
Оперативная память | 4 ГБ |
Количество основных камер | 4 |
Размер экрана | 6.43 |
Тип экрана | Полноэкранный |
Встроенная память | 64 ГБ |
Происхождение | Китай |
Биометрические технологии | Распознавание лица |
Емкость батареи (мА*ч) | 5000 |
Тип интерфейса для зарядного устройства | TYPE-C |
Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Версия Bluetooth | 5.0 |
NFC | Нет |
Количество ядер процессора | 8-ядерный |
Аккумулятор, мАч | Усиленный (4500-5999) |
Марка процессора | Qualcomm |
Версия Wi-Fi | 802.11a |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Карта памяти | Выделенный слот |
Оптическое увеличение (зум) | Нет |
Другие Особенности | Смартфон с быстрой зарядкой |
Сертификация | Европейский сертификат соответствия |
Сенсор основной камеры | Другое |
Стандарты сотовой связи | 4G (LTE) |
Время в режиме ожидания | Другое |
Диагональ экрана, от-до | Средний (от 6 до 6,49") |
Тип матрицы | AMOLED |
Screen | 6.43" FHD+ AMOLED DotDisplay |
Rear camera | 50MP+8MP+2MP+2MP |
Front Camera | 13MP |
Battery | 5000mAh 33W Pro fast charging |
4G LTE FDD | 1/2/3/4/5/7/8/20/28 |
4G LTE TDD | 38/40/41 |
3G WCDMA | 1/2/4/5/8 |
2G | 850 900 1800 1900MHz |
Resolution | 2400 x 1080 |
CPU | Octa-core up to 2.4GHz |
GPU | Qualcomm Adreno 610 |
Version | Global Version |
Минимальная единица измерения | 100000014 |
Продано В | sell_by_piece |
Каждая упаковка | 1 |
Вес логистики | 0.500 |
Размер логистики - длина (см) | 20 |
Размер логистики - высота (см) | 10 |
Размер логистики - ширина (см) | 10 |
по B***o
не плохой телефон,брал 4/128 NFC на распродаже за 13500,хорошая цена
по S***v
отличный смартфон за эти деньги, ребенок доволен… доставка 28 дней с момента оплаты
по V***v
дошел за 4 недели. заказывал с бронь стеклом, стекло было треснуто. а так телефон огонь
по V***o
отличный телефон, шёл долговато конечно, дней 35, переживал, в условиях санкций.. взял за 14280 , норм цена. рекомендую продавца.
по V***n
всем привет ✌️ у этого продавца я покупаю телефоны с 2017 года и менять не хочу , по телефону всё топ качество отличное смотрите обзор на канале xiaomi user советую канал про обзоры
по P***v
Телефон пришёл в Москву за 35 дней, постоянно заказываю у этого продавца. Все соответствует описанию. СПАСИБО.
по I***v
Доставка стала долгой ,раньше максимум было 3 недели а теперь месяц , по России посылка дошла за 4 дня до Димитровграда а с Китая шла больше 3х недель . телефон брал на подарок , цвет шикарный , экран яркий ,сразу начал обновляться . в данном магазине купил очень много телефонов и этот магазин самый надёжный и по ценам самая низкая цена. версия 128 гигов обошлась в 12 тыщ руб .
по D***v
упакован хорошо был ,не каких повреждений на коробке не было,был в пленке запаян ,правда доставка долгая застрял в Гонконге но думаю это не вида продовца .а так доволен .
по G***v
Отличный телефон. Покупал другу. Он доволен как слон! Продавец топ. Заказал ещё 2 телефона..
по A***v
всё отлично, часто заказываю у этого продавца телефоны, рекомендую
по R***v
Пришло быстро, всё отлично) Спасибо) У нас в ДНС такие по 24 000₽ стоят
по Покупатель
да обработка в продавца 95 дней но обработал за 2 дня статусы появились на 2 день, телефон пришел рабочим